Grupo Villanet publica periódicaMenúte sus indicadores de desempeño en cumplimiento con la Regulación de Telecomunicaciones de la República del Ecuador.
| Parámetro de Calidad | Porcentaje |
|---|---|
| Relación con el cliente | 0% |
| Porcentaje de reclamos generales procedentes | 0% |
| Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | 0% |
| Porcentaje de reclamos de facturación | 0% |
| Tiempo promedio de reparación de avería afectivas | 0% |
| Porcentaje de módemás utilizados | 0% |
| Porcentaje de reclamos por la capacidad de canal de acceso contratado por el cliente | 0% |
Selecciona una opción para conversar directo con un asesor de Grupo Villanet: